Die Evo-Plus-Reihe sitzt bei Samsungs SSDs zwischen der Evo und Pro. Es sind quasi die Produkte für Nutzer, die etwas mehr Power haben möchten, aber den Aufpreis für die Pro-Serie scheuen.
Im Testfeld unserer M.2-NVMe-SSDs hat es zunächst die 970 Evo Plus mit 250 GByte Speicherplatz geschafft. Wie auch bei der Samsung 970 Evo sind diese Geräte technisch die langsamsten, mit mehr Speicherplatz kommen dann auch schnellere Chips zum Einsatz.
Update: Mit einer neuen Testumgebung kommt ein neues Messverfahren. Die aktuelle Wertung der NVMe-SSDs zeigt unsere Bestenliste NVMe: Schnelle SSDs für PC und PS5 im Test.
Die M.2-NVMe von Samsung kommt mit einer Betriebsdauer von 150 TBW, spricht Samsung garantiert 150 Terabytes Written für den Speicher. In der Praxis halten die Datenspeicher deutlich länger durch, wie der Langzeittest der c’t zeigt .
Benchmark
Im ezFIO und Crystal Mark 5.5 bestätigt der Datenspeicher die Positionierung von Samsung. Er ist schneller als die gleich große Samsung 970 Evo. In unseren ezFIO-Benchmark, den wir im Artikel zur WD Black genauer erklären , schafft die Samsung 970 Evo Plus im Durchschnitt 27.011 IOPS. Damit schneidet sie besser ab als die 970 Evo und schlägt die WD Black.
Der Benchmark zeigt sehr gut, dass die 970 Evo Plus den geringen Aufpreis durchaus wert ist. Sie schlägt die normale 970 in unserem gemischten Test, der zufällige Daten liest und schriebt, ziemlich deutlich. Wie die 970 Evo ist die Plus-Variante bei einer Queue-Tiefe von 2 sehr gut. Das ist deswegen so wichtig, da die typischen Einsatzszenarien eine Queue-Tiefe zwischen 1 und 4 anfordern. Sprich, ein hoher Wert hier kann sich im Alltag bemerkbar machen. Wie immer haben wir die Benchmark-Rohdaten hier als Google Doc freigegeben.
Datenspeicher | Durchschnittliche IOPS |
---|---|
Corsair Force MP510 (960 GByte) | 36.027 |
Samsung 970 Evo Plus (250 Gbyte) | 27.011 |
WD Black (500 GByte) | 24.102 |
Samsung 970 Evo (250 GByte) | 21.269 |
Samsung 860 EVO (250 GByte) | 16.636 |
Der Crystal Disk Mark 5.5 bestätigt die Ergebnisse, die Samsung 970 Evo Plus ist gerade bei Schreibaufgaben deutlich schneller als die gleich große 970 Evo. Allerdings hat sie ebenso Probleme bei sehr großen Daten. Im Test sieht man gut, wie die Schreibgeschwindigkeit beim Benchmark mit 16 GByte großen Dateien deutlich nach unten geht. Dieses Verhalten konnten wir beispielsweise bei der WD Black nicht nachvollziehen.
Samsung 970 EVO Plus (250 GByte) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lesen (MByte/s) | Schreiben (MByte/s) | Lesen (MByte/s) | Schreiben (MByte/s) | Lesen (MByte/s) | Schreiben (MByte/s) | |
Sequentiell, Q32T1 | 3525 | 2363 | 3530 | 2361 | 3503 | 1014 |
4K, Q32T1 | 356,4 | 248,7 | 357,1 | 249 | 356,8 | 260,7 |
Sequentiell | 2358 | 2318 | 2143 | 2326 | 2471 | 775,3 |
4K | 44,32 | 128 | 54,52 | 127,8 | 50,85 | 128,1 |
Vergleich: Samsung 970 EVO (256 GByte) | ||||||
Lesen (MByte/s) | Schreiben (MByte/s) | Lesen (MByte/s) | Schreiben (MByte/s) | Lesen (MByte/s) | Schreiben (MByte/s) | |
Sequentiell, Q32T1 | 3560 | 1442 | 3570 | 1449 | 3565 | 926,7 |
4K, Q32T1 | 369,5 | 278,4 | 367,7 | 276,5 | 367,5 | 276,8 |
Sequentiell | 2180 | 1440 | 2027 | 1446 | 2381 | 711,5 |
4K | 42,45 | 119,7 | 51,36 | 120 | 48,61 | 119,9 |
Vergleich: WD Black (M.2 NVMe) 500 Gbyte | ||||||
Lesen (MByte/s) | Schreiben (MByte/s) | Lesen (MByte/s) | Schreiben (MByte/s) | Lesen (MByte/s) | Schreiben (MByte/s) | |
Sequentiell, Q32T1 | 3474 | 2591 | 3435 | 1797 | 3452 | 2588 |
4K, Q32T1 | 356,6 | 235,4 | 359 | 239,2 | 361,4 | 238,4 |
Sequentiell | 2441 | 2564 | 1987 | 1576 | 1806 | 2568 |
4K | 45,27 | 130,2 | 34,05 | 130,3 | 33,44 | 129,9 |
Fazit
Die Evo-970-Plus-Serie erfüllt ihr Versprechen. Sie übertrifft die bereits gute Leistung der Evo 970 nochmals. Interessant ist, dass auch diese Variante Geschwindigkeitseinbußen bei sehr großen Dateien hat. Da die Samsung 970 Evo Plus nur minimal mehr kostet als die 970 Evo, lohnt es sich, hier zur Plus-Variante zu greifen.