KFA2 Nvidia GTX 1660 Super im Test

Nvidia will mit der GTX 1660 Super eine Grafikkarte für Full-HD-Gamer in den Markt drücken. Wir testen, ob das funktioniert.
Die Karten mit GTX-1660-Super-Chipsatz sind weniger ein Wunschkonzept von Nivdia, sondern eher eine Antwort auf die Mittelklasse-Karten von AMD. Das macht die GTX 1660 Super zu einer etwas seltsame Zwischenkarte. Sie ersetzt nichts, sondern gliedert sich zwischen die GTX 1660 und die GTX 1660 Ti ein, während sie aber gleichzeitig kein Hardware-seitiges Raytracing mitbringt. Die Zielgruppe sind Full-HD-Gamer, die mit RTX nichts anfange können. Wir testen stellvertretend eine der günstigsten Karten, eine GTX 1660 Super von KFA2, die zum Testzeitpunkt um die 235 Euro kostet.
Technische Daten
Anschlüsse | 1x DVI, 1x HDMI 2.0b, 1x DisplayPort 1.4a |
---|---|
Grafik | NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER - 6GB GDDR6 - Desktop |
Chip | TU116-300-A1 "Turing", 22SM, 284mm² |
Fertigung | 12nm (TSMC) |
Chiptakt | 1530MHz, Boost: 1815MHz (OC Mode) |
Speicher | 6GB GDDR6, 1750MHz, 192bit, 336GB/s |
Shader-Einheiten/TMUs/ROPs | 1408/88/48 |
TDP | 125W (NVIDIA), 125W (KFA2) |
Externe Stromversorgung | 1x 8-Pin PCIe |
Kühlung | 2x Axial-Lüfter (90mm) |
Gesamthöhe | Dual-Slot |
Abmessungen | 228x131x41mm |
Besonderheiten | H.265 encode/decode, NVIDIA G-Sync, NVIDIA VR-Ready, HDCP 2.2, 0dB-Zero-Fan-Modus, Backplate, Boost-Takt übertaktet (+30MHz) |
Schnittstelle | PCIe 3.0 x16 |
Rechenleistung | 5.11 TFLOPS (FP32), 160 GFLOPS (FP64) |
DirectX | 12 (12_2) |
OpenGL | 4.6 |
OpenCL | 1.2 |
Vulkan | 1.2 |
Shader Modell | 6.5 |
Herstellergarantie | zwei Jahre (Abwicklung über Händler) |
Hinweis | OC Mode (1-Click OC) freischaltbar via Xtreme Tuner Plus . Chiptakt bei Auslieferung: 1530MHz/1800MHz |
Leistung
Ab den Benchmarks – wie immer nutzen wir den 3DMark und den VRMark, um die synthetischen Werte zu messen. Die KFA2 GTX 1660 Super ist dabei in unser Intel-basiertes Testsystem eingespannt, in dem wir bislang alle Grafikkarten getestet haben.
3DMark | KFA2 GTX 1660 Super | PNY XLR 8 Gaming GTX 1660 Ti | KFA2 RTX 2060 Super | RX 5700 XT | RX 580 |
TimeSpy | 5689 | 5858 | 7184 | 7703 | 4364 |
TimeSpy Extreme | 2669 | 2715 | 3484 | 3612 | 1983 |
Es ist gut zu sehen, dass die GTX 1660 Super in den Benchmarks leicht hinter der GTX 1660 Ti zurückfällt. Das zieht sich so ziemlich durch alle Tests, wie auch beim VR-Mark gut zu sehen ist.
VR Mark | KFA2 GTX 1660 Super | PNY XLR 8 Gaming GTX 1660 Ti | KFA2 RTX 2060 Super | RX 5700 XT | RX 580 |
Orange Room | 8281 | 8569 | 8726 | 8542 | 7692 |
FPS | 180,53 | 186,81 | 190,22 | 186,21 | 167,69 |
Cyan Room | 6099 | 6374 | 8187 | 9313 | 4887 |
FPS | 132,97 | 138,96 | 178,47 | 203,01 | 106,53 |
Blue Room | 1838 | 1968 | 2522 | 2529 | 1242 |
FPS | 40,08 | 42,91 | 54,99 | 55,14 | 27,07 |
Auch hier liefert die GTX 1660 Super eine vernünftige Leistung. Das bestätigen auch kurze Spiele-Sessions mit Oculus Rift S (Testbericht), die Karte ist insgesamt durchaus brauchbar.
KFA² GeForce GTX 1660 SUPER [1-Click OC], 6GB GDDR6, DVI, HDMI, DP (60SRL7DSY91K) (8 Bilder)

Nvidia bewirbt die Karte ja vor allem für Full-HD-Gamer. Das ist vernünftig, tatsächlich hat die GTX 1660 Super aber durchaus auch etwas Reserven für höhere Auflösungen. Das zeigt der Benchmark von Metro: Exodus ziemlich gut. Spielt man etwas mit den Details und den Grafikeinstellungen, kann man durchaus auch in höheren Auflösungen flüssig zocken.
Metro:Exodus | Benchmark | Full-HD, Normal | Full-HD, High | Full-HD, Ultra | Full-HD, Extreme | 1440p, Low | 1440p, Normal | 1440p, High | 1440p, Ultra | 1440p, Extreme | UHD, Nomal | UHD, High | UHD, Ultra | |
KFA2 GTX 1660 Super | Average | 67,48 | 51,72 | 42,35 | 23,49 | 83,1 | 53,11 | 39,48 | 33,13 | 17,64 | 30,79 | 23,67 | 20,63 | |
Min | 111,43 | 84,26 | 64,91 | 33,44 | 134,48 | 83,8 | 60,17 | 49 | 24,82 | 46,17 | 32,23 | 29,15 | ||
Max | 33,63 | 26,56 | 23,4 | 14,68 | 47,94 | 28,24 | 22,77 | 19,79 | 11,5 | 19,39 | 14,92 | 13,31 | ||
(alle Angaben in FPS) | ||||||||||||||
Erklärung | Options: Resolution: 1920 x 1080; DirectX: DirectX 12; Quality: Medium; Texture filtering: AF 4X; Motion Blur: Low; Tesselation: Full; Advanced PhysX: On; Ray Trace: Off; DLSS: Off; Hairworks: Off; Shading Rate: 100; | Options: Resolution: 1920 x 1080; DirectX: DirectX 12; Quality: High; Texture filtering: AF 16X; Motion Blur: Low; Tesselation: Full; Advanced PhysX: On; Ray Trace: Off; DLSS: Off; Hairworks: On; Shading Rate: 100; | Options: Resolution: 1920 x 1080; DirectX: DirectX 12; Quality: Ultra; Texture filtering: AF 16X; Motion Blur: Normal; Tesselation: Full; Advanced PhysX: On; Ray Trace: Off; DLSS: Off; Hairworks: On; Shading Rate: 100; | Options: Resolution: 1920 x 1080; DirectX: DirectX 12; Quality: Extreme; Texture filtering: AF 16X; Motion Blur: Normal; Tesselation: Full; Advanced PhysX: On; Ray Trace: Off; DLSS: Off; Hairworks: On; Shading Rate: 200; | Options: Resolution: 2560 x 1440; DirectX: DirectX 12; Quality: Low; Texture filtering: AF 4X; Motion Blur: Low; Tesselation: Off; Advanced PhysX: Off; Ray Trace: Off; DLSS: Off; Hairworks: Off; Shading Rate: 50; | Options: Resolution: 2560 x 1440; DirectX: DirectX 12; Quality: Medium; Texture filtering: AF 4X; Motion Blur: Low; Tesselation: Full; Advanced PhysX: On; Ray Trace: Off; DLSS: Off; Hairworks: Off; Shading Rate: 100; | Options: Resolution: 2560 x 1440; DirectX: DirectX 12; Quality: High; Texture filtering: AF 16X; Motion Blur: Low; Tesselation: Full; Advanced PhysX: On; Ray Trace: Off; DLSS: Off; Hairworks: On; Shading Rate: 100; | Options: Resolution: 2560 x 1440; DirectX: DirectX 12; Quality: Ultra; Texture filtering: AF 16X; Motion Blur: Normal; Tesselation: Full; Advanced PhysX: On; Ray Trace: High; DLSS: Off; Hairworks: On; Shading Rate: 100; | Options: Resolution: 2560 x 1440; DirectX: DirectX 12; Quality: Extreme; Texture filtering: AF 16X; Motion Blur: Normal; Tesselation: Full; Advanced PhysX: On; Ray Trace: Off; DLSS: Off; Hairworks: On; Shading Rate: 200; | Options: Resolution: 3840 x 2160; DirectX: DirectX 12; Quality: Medium; Texture filtering: AF 4X; Motion Blur: Low; Tesselation: Full; Advanced PhysX: On; Ray Trace: Off; DLSS: Off; Hairworks: Off; Shading Rate: 100; | Options: Resolution: 3840 x 2160; DirectX: DirectX 12; Quality: High; Texture filtering: AF 16X; Motion Blur: Low; Tesselation: Full; Advanced PhysX: On; Ray Trace: Off; DLSS: Off; Hairworks: On; Shading Rate: 100; | Options: Resolution: 3840 x 2160; DirectX: DirectX 12; Quality: Ultra; Texture filtering: AF 16X; Motion Blur: Normal; Tesselation: Full; Advanced PhysX: On; Ray Trace: Off; DLSS: Off; Hairworks: On; Shading Rate: 100; |
Was uns gut gefallen hat, ist der Strombedarf sowie die Temperatur. Wir lassen die Karte dabei im Kombustor-Benchmark 15 Minuten lang schwitzen. Die Temperatur blieb dabei bei um die 78 Grad, der Stromverbrauch lag bei etwa 200 Watt. Verglichen mit der GTX 1660 Ti ist das deutlich weniger, Übertakter haben hier also eventuell noch Luft nach oben.
Die Benchmark-Werte übertragen sich recht gut ins normale Spielen. Wer auf hohe Details wert legt, der sollte auf 1080p bleiben, damit hatten wir auch in aktuellen Spielen wie Star Wars - Fallen Order durchschnittlich über 60 fps. Das zieht sich durch alle anderen Spiele durch, etwa Phoenix Point oder Borderlands 3.
KFA2 GTX 1660 Super | Min | Avg | |
Far Cry 5, Full HD | 37 | 65 | 85 |
Far Cry 5, 1440p | 47 | 56 | 69 |
Far Cry 5, UHD | 23 | 29 | 36 |
Preis
Preislich liegt die GTX 1660 Super unter der GTX 1660 Ti, mit einem UVP um die 250 Euro. Sie ist damit in einem ähnlichen Preissegment wie die RX 5500 XT von AMD angesiedelt. Die Kollegen von heise online haben zu diesen Karten einen Kurztest online.
Günstigste Angebote
Alle Preise inkl. MwSt. und ggf. zuzüglich Versandkosten. Details zu den Angeboten auf der jeweiligen Webseite.
![KFA² GeForce GTX 1660 SUPER [1-Click OC], 6GB GDDR6, DVI, HDMI, DP (60SRL7DSY91K)](https://heise.cloudimg.io/bound/200x200/q75.png-lossy-75.webp-lossy-75.foil1/_www-techstage-de_/preisvergleich-gzhls.at/i/65/46/2166546-n0.jpg)
KFA2 GTX 1660 Super

PNY GeForce GTX 1660 SUPER Single Fan

Zotac Gaming GeForce GTX 1660 SUPER Twin Fan

MSI GeForce GTX 1660 SUPER Aero ITX OC

Gigabyte GeForce GTX 1660 SUPER Mini ITX OC
Fazit
Hat sich Nvidia mit dieser Kartengeneration einen Gefallen getan? Ja, denn sie liefert eine vernünftige Leistung und hat einen interessanten Preispunkt. Das größte Problem dürfte sein, dass vielen potenziellen Käufern nicht ganz klar ist, wo eigentlich der Unterschied zwischen GTX 1660, GTX 1660 Super oder GTX 1660 Ti liegt. Dennoch, wer vor allem mit Full-HD zockt, dem kann die Karte sowohl bei klassischen Games wie auch bei VR ordentliche Dienste leisten.
Wer allerdings mehr in die Zukunft investieren will, der sollte eine Raytracing-taugliche Karte wie eine RTX 2060 Super (Vergleich) kaufen. Diese kosten allerdings derzeit mindestens 390 Euro
Ähnliche Produkte im Test
Permalink: https://techstage.de/-4621857