Firmware-Update
Mit einer alternativen Firmware wird die Gopro Hero 2018 (Testbericht) im Handumdrehen zur teureren Gopro Hero 5 Black (Testbericht) . Möglich macht das ein offizielles Update der Hero 5 Black, das mit einigen Handgriffen modifiziert wird. Nach der Änderung einiger Textzeilen denkt die Hero 2018 dann, es handle sich um die eigene Firmware, und akzeptiert die Installation. Wie genau das funktioniert, beschreibt ein ausführlicher Beitrag auf Reddit .
Wir haben es uns noch einfacher gemacht und eine bereits bearbeitete Firmware aus dem Internet geladen. Diese ist ebenso einfach zu finden wie die oben genannten Anleitung. Nach dem Kopieren der Firmware des Nutzers Nitrojon auf eine Micro-SD-Speicherkarte funktionierte das Update auf Anhieb. Nach wenigen Minuten haben wir eine ordentlich ausgestattete Hero 5 Black statt einer stark beschnittenen Hero 2018 auf dem Tisch. Nach dem Upload eines Fotos in einen Exif-Viewer steht fest, unsere Kamera gibt sich nicht nur als eine Hero 5 Black aus. Sie speichert auch die gewählte Auflösung und die GPS-Daten.
Die so von uns bearbeitete Hero 2018 funktioniert nun seit einigen Wochen problemlos. Selbst die Steuerung per App klappt ohne Einschränkungen. Wir empfehlen das Update trotzdem erst nach Ablauf der Garantiezeit. Was sich im Detail alles ändert, zeigt unsere Vergleichstabelle und der folgende Text.
Achtung: Wir weisen an dieser Stelle ausdrücklich darauf hin, dass die Modifikation nicht von Gopro genehmigt ist. Die Nutzung der manipulierten Firmware führt höchstwahrscheinlich zu einem Garantieverlust der Kamera. Die Modifikation erfolgt auf eigene Gefahr.
Videoauflösung
Auflösung | FOV | Seitenverhältnis | Bildpunkte | Einzelbilder pro Sekunde | Gopro Hero 2018 | Gopro Hero 5 Black | Videostabilisierung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4K | Wide | 16:9 | 3840x2160 | 30 | ✖ | ✔ | ✖ |
Wide | 16:9 | 3840x2160 | 25 | ✖ | ✔ | ✖ | |
Wide | 16:9 | 3840x2160 | 24 | ✖ | ✔ | ✖ | |
SuperView | 16:9 | 3840x2160 | 24 | ✖ | ✔ | ✖ | |
2.7K | Wide | 16:9 | 2704x1520 | 60 | ✖ | ✔ | ✔ |
Medium | 16:9 | 2704x1520 | 60 | ✖ | ✔ | ✔ | |
Linear | 16:9 | 2704x1520 | 60 | ✖ | ✔ | ✔ | |
Wide | 16:9 | 2704x1520 | 50 | ✖ | ✔ | ✔ | |
Medium | 16:9 | 2704x1520 | 50 | ✖ | ✔ | ✔ | |
Linear | 16:9 | 2704x1520 | 50 | ✖ | ✔ | ✔ | |
Wide | 16:9 | 2704x1520 | 48 | ✖ | ✔ | ✔ | |
Medium | 16:9 | 2704x1520 | 48 | ✖ | ✔ | ✔ | |
Linear | 16:9 | 2704x1520 | 48 | ✖ | ✔ | ✔ | |
SuperView | 16:9 | 2704x1520 | 30 | ✖ | ✔ | ✔ | |
Wide | 16:9 | 2704x1520 | 30 | ✖ | ✔ | ✔ | |
Medium | 16:9 | 2704x1520 | 30 | ✖ | ✔ | ✔ | |
Linear | 16:9 | 2704x1520 | 30 | ✖ | ✔ | ✔ | |
SuperView | 16:9 | 2704x1520 | 25 | ✖ | ✔ | ✔ | |
Wide | 16:9 | 2704x1520 | 25 | ✖ | ✔ | ✔ | |
Medium | 16:9 | 2704x1520 | 25 | ✖ | ✔ | ✔ | |
Linear | 16:9 | 2704x1520 | 25 | ✖ | ✔ | ✔ | |
Wide | 16:9 | 2704x1520 | 24 | ✖ | ✔ | ✔ | |
Medium | 16:9 | 2704x1520 | 24 | ✖ | ✔ | ✔ | |
Linear | 16:9 | 2704x1520 | 24 | ✖ | ✔ | ✔ | |
2.7K 4:3 | Wide | 4:3 | 2704x2028 | 30 | ✖ | ✔ | ✔ |
Wide | 4:3 | 2704x2028 | 25 | ✖ | ✔ | ✔ | |
1440p | Wide | 4:3 | 1920x1440 | 80 | ✖ | ✔ | ✖ |
Wide | 4:3 | 1920x1440 | 60 | ✔ | ✔ | ✔ | |
Wide | 4:3 | 1920x1440 | 50 | ✔ | ✔ | ✔ | |
Wide | 4:3 | 1920x1440 | 48 | ✖ | ✔ | ✔ | |
Wide | 4:3 | 1920x1440 | 30 | ✔ | ✔ | ✔ | |
Wide | 4:3 | 1920x1440 | 25 | ✔ | ✔ | ✔ | |
Wide | 4:3 | 1920x1440 | 24 | ✖ | ✔ | ✔ | |
1080p | Wide | 16:9 | 1920x1080 | 120 | ✖ | ✔ | ✖ |
Narrow | 16:9 | 1920x1080 | 120 | ✖ | ✔ | ✖ | |
Wide | 16:9 | 1920x1080 | 90 | ✖ | ✔ | ✖ | |
SuperView | 16:9 | 1920x1080 | 80 | ✖ | ✔ | ✖ | |
SuperView | 16:9 | 1920x1080 | 60 | ✖ | ✔ | ✔ | |
Wide | 16:9 | 1920x1080 | 60 | ✔ | ✔ | ✔ | |
Medium | 16:9 | 1920x1080 | 60 | ✔ | ✔ | ✔ | |
Linear | 16:9 | 1920x1080 | 60 | ✖ | ✔ | ✔ | |
Narrow | 16:9 | 1920x1080 | 60 | ✔ | ✔ | ✔ | |
SuperView | 16:9 | 1920x1080 | 50 | ✖ | ✔ | ✔ | |
Wide | 16:9 | 1920x1080 | 50 | ✔ | ✔ | ✔ | |
Medium | 16:9 | 1920x1080 | 50 | ✔ | ✔ | ✔ | |
Linear | 16:9 | 1920x1080 | 50 | ✖ | ✔ | ✔ | |
Narrow | 16:9 | 1920x1080 | 50 | ✔ | ✔ | ✔ | |
SuperView | 16:9 | 1920x1080 | 48 | ✖ | ✔ | ✔ | |
Wide | 16:9 | 1920x1080 | 48 | ✖ | ✔ | ✔ | |
Medium | 16:9 | 1920x1080 | 48 | ✖ | ✔ | ✔ | |
Linear | 16:9 | 1920x1080 | 48 | ✖ | ✔ | ✔ | |
Narrow | 16:9 | 1920x1080 | 48 | ✖ | ✔ | ✔ | |
SuperView | 16:9 | 1920x1080 | 30 | ✖ | ✔ | ✔ | |
Wide | 16:9 | 1920x1080 | 30 | ✔ | ✔ | ✔ | |
Medium | 16:9 | 1920x1080 | 30 | ✔ | ✔ | ✔ | |
Linear | 16:9 | 1920x1080 | 30 | ✖ | ✔ | ✔ | |
Narrow | 16:9 | 1920x1080 | 30 | ✔ | ✔ | ✔ | |
SuperView | 16:9 | 1920x1080 | 25 | ✖ | ✔ | ✔ | |
Wide | 16:9 | 1920x1080 | 25 | ✔ | ✔ | ✔ | |
Medium | 16:9 | 1920x1080 | 25 | ✔ | ✔ | ✔ | |
Linear | 16:9 | 1920x1080 | 25 | ✖ | ✔ | ✔ | |
Narrow | 16:9 | 1920x1080 | 25 | ✔ | ✔ | ✔ | |
SuperView | 16:9 | 1920x1080 | 24 | ✖ | ✔ | ✔ | |
Wide | 16:9 | 1920x1080 | 24 | ✖ | ✔ | ✔ | |
Medium | 16:9 | 1920x1080 | 24 | ✖ | ✔ | ✔ | |
Linear | 16:9 | 1920x1080 | 24 | ✖ | ✔ | ✔ | |
Narrow | 16:9 | 1920x1080 | 24 | ✖ | ✔ | ✔ | |
960p | Wide | 4:3 | 1280x960 | 120 | ✖ | ✔ | ✖ |
Wide | 4:3 | 1280x960 | 60 | ✖ | ✔ | ✔ | |
Wide | 4:3 | 1280x960 | 50 | ✖ | ✔ | ✔ | |
720p | Narrow | 16:9 | 1280x720 | 240 | ✖ | ✔ | ✖ |
SuperView | 16:9 | 1280x720 | 120 | ✖ | ✔ | ✖ | |
Wide | 16:9 | 1280x720 | 120 | ✖ | ✔ | ✖ | |
Medium | 16:9 | 1280x720 | 120 | ✖ | ✔ | ✖ | |
Narrow | 16:9 | 1280x720 | 120 | ✖ | ✔ | ✖ | |
SuperView | 16:9 | 1280x720 | 100 | ✖ | ✔ | ✖ | |
SuperView | 16:9 | 1280x720 | 60 | ✖ | ✔ | ✔ | |
Wide | 16:9 | 1280x720 | 60 | ✖ | ✔ | ✔ | |
Medium | 16:9 | 1280x720 | 60 | ✖ | ✔ | ✔ | |
Narrow | 16:9 | 1280x720 | 60 | ✖ | ✔ | ✔ | |
SuperView | 16:9 | 1280x720 | 50 | ✖ | ✔ | ✔ | |
Wide | 16:9 | 1280x720 | 50 | ✖ | ✔ | ✔ | |
Medium | 16:9 | 1280x720 | 50 | ✖ | ✔ | ✔ | |
Narrow | 16:9 | 1280x720 | 50 | ✖ | ✔ | ✔ | |
Wide | 16:9 | 1280x720 | 30 | ✖ | ✔ | ✔ | |
Medium | 16:9 | 1280x720 | 30 | ✖ | ✔ | ✔ | |
Narrow | 16:9 | 1280x720 | 30 | ✖ | ✔ | ✔ | |
Wide | 16:9 | 1280x720 | 25 | ✖ | ✔ | ✔ | |
Medium | 16:9 | 1280x720 | 25 | ✖ | ✔ | ✔ | |
Narrow | 16:9 | 1280x720 | 25 | ✖ | ✔ | ✔ | |
480p | Wide | 16:9 | 848x480 | 240 | ✖ | ✔ | ✖ |
Stabilisierung
Beide Kameras haben die Option, eine elektronische Bildstabilisierung (electronical image stabilisation, kurz EIS) zu aktivieren. Die so stabilisierten Videos verlieren ein wenig des Weitwinkels, sehen allerdings deutlich besser aus. Bei der Hero 2018 funktioniert das in Originalzustand bei allen verfügbaren Auflösungen – das sind allerdings nicht gerade viele. Bei der höher auflösenden Hero 5 Black ist die Stabilisierung nur bis zu einer gewissen Auflösung und Bildwiederholungsfrequenz verfügbar. Die genauen Modi sind in der Vergleichstabelle aufgeführt.
Sichtfeld
Bei der Hero 2018 stehen für Videos die Sichtwinkel (field of view, kurz FOV) Narrow , Medium und Wide zur Auswahl. Bei der Hero 5 Black gibt es zusätzlich die Einstellungen Linear und Superview . Allerdings sind nicht alle FOVs in allen Aufnahmemodi verfügbar. Welche Einstellungen funktionieren, steht in der Vergleichstabelle.
Bitrate und Videoformat
Die auf der Hero 2018 maximale Bitrate beträgt 45 Mbps. Die maximale Bitrate auf der Hero 5 Black beträgt 60 Mbps. Das führt unter anderem zu einer besseren Videoqualität. Wer eine der Kameras nutzt, sollte eine dementsprechend schnelle Speicherkarte nutzen. Welche Karten sich anbieten, steht in unserem Speicherkarten-Vergleichstest .
Beide Kameras produzieren MP4-Videodateien, die mit dem weit verbreiteten H.264-Codec codiert sind. Die Hero 5 Black kann während der Aufzeichnung von Videos gleichzeitig Fotos aufnehmen. Mit der originalen Firmware der Hero 2018 funktioniert das nicht.
Fotoauflösung
Mit 10 Megapixeln (3648 × 2736 Pixel) sind die mit der Hero 2018 aufgenommenen Fotos etwas kleiner als die 12 Megapixeln-Bilder (4000 × 3000 Pixel) der Hero 5 Black.
Beide Kameras speichern die Bilder im JPG-Format. Mit Hero 5 Black sind optional Fotos im RAW-Format möglich. Da das RAW-Format wesentlich mehr der vom Sensor erfassten Informationen zur Verfügung stellt, ermöglicht es eine deutlich höhere Bildqualität. Die Bilder müssen vor der Verwendung allerdings in einem Bildbearbeitungsprogramm, wie beispielsweise Photoshop Elements, bearbeitet werden.
Beide Kameras verfügen über einen Serienbild-Modus (Burst-Modus), aber die Hero 2018 erlaubt hier lediglich eine einzige Aufnahmeoption: zehn Fotos in einer Sekunde. Mit der Hero 5 Black sind auch schnellere, langsamere und längere Sequenzen möglich.
Weitere Unterschiede
Die Hero 5 Black hat GPS eingebaut. Auf Wunsch schreibt die Kamera in EXIF-Daten der Aufnahmen GPS-Koordinaten und Beschleunigungswerte. Bei der Hero 2018 ist laut technischen Daten gar kein GPS-Modul verbaut. Mit der alternativen Firmware wird diese Option trotzdem auch auf der Hero 2018 freigeschaltet – und sie funktioniert auch. Das GPS ist tatsächlich verbaut und durch die originale Firmware blockiert.
Bei der Aufnahme von Zeitraffervideos ist der Nutzer bei der Hero 2018 stark eingeschränkt. Aufnahmen sind lediglich mit 1080p bei einem Intervall von 0,5 Sekunden möglich. Die Hero 5 Black erlaubt da deutlich mehr Einstellungen. Sie erlaubt bis zu 4K-Auflösung, eine Veränderung des FOV und Aufnahmeintervalle zwischen 0,5 und 60 Sekunden. Das Beispielvideo zeigt einen Zeitrafferclip mit einem Intervall von einer Sekunde.
Der Nachtmodus der Hero 5 Black ist bei der Hero 2018 weder bei Fotos, noch bei Zeitraffervideos verfügbar. Ebenso verzichtet die Budget-Gopro auf den Protune-Modus. Dieser ermöglicht zusätzliche Einstellungsoptionen.
Fazit
Die Gopro Hero 2018 ist auch im Originalzustand eine gute Actioncam, hat aber viele Einschränkungen. Wer höhere Bildwiederholungsraten, höhere Auflösung oder Zusatzfunktionen braucht, muss sich entweder für eine andere Kamera entscheiden oder das Risiko des Garantieverlusts eingehen. Für einen ähnlichen Preis wie die Gopro Hero 2018, gibt es beispielsweise die Modelle SJ8 Pro von Sjcam (Testbericht) oder die 4K Plus von Yi (Testbericht) . Diese haben eine zur Hero 5 Black vergleichbare Auflösung, Stabilisierung und Extras, wie das Raw-Format. Die beiden Modelle sind allerdings beide lediglich mit zusätzlichem Unterwassergehäuse wasserdicht. Über ein integriertes GPS verfügen die China-Kameras ebenfalls nicht.
Wer eine noch bessere Ausstattung möchte, muss deutlich tiefer in die Tasche greifen und sich für die Gopro Hero 6 Black (Testbericht) oder Hero 7 Black (Testbericht) entscheiden.