Series 6 und Watch SE heißen die neuen smarten Uhren von Apple. Sie sind ab dem 18. September für 418 beziehungsweise 291 Euro erhältlich. Optisch unterscheiden sich SE und Series 6 minimal voneinander, lediglich einige Farbvariationen des Gehäuses sind neu. Bei den Funktionen sind die Unterschiede schon deutlicher. Die SE-Version verzichtet als günstigere Variante auf ein Always-On-Display, die neue Messfunktion der Sauerstoffsättigung und die EKG-Funktion der Series 6. Ansonsten ähnelt die Watch SE in nahezu allen technischen Daten der Series 5, also dem Vorjahresmodell.
Wer auf die wenigen neuen Funktionen der Series 6 verzichten kann, ist bei der SE oder gar den Vorjahresmodellen preislich besser aufgehoben. Modelle ab Series 3 (2017) werden sogar noch mit dem aktuellen Betriebssystem Watch OS 7 beliefert und können, wie unsere Tabelle zeigt, grundlegend das gleiche wie die neueste Version. Wir stellen die Modelle gegenüber und zeigen, wo man am meisten Apple-Uhr fürs Geld bekommt.
Series 1 | Series 2 | Series 3 | Series 4 | Series 5 | SE | Series 6 | |
Gehäusematerial | 38 mm / 42 mm | 38 mm / 42 mm | 38 mm / 42 mm | 40 mm / 44 mm | 40 mm / 44 mm | 40 mm / 44 mm | 40 mm / 44 mm |
Displayauflösung | 340x272 Pixel | 390x312 Pixel | 340x272 Pixel | 448x368 Pixel | 394x324 Pixel | 448x368 Pixel | 448x368 Pixel |
Betriebssystem | Watch OS | Watch OS | Watch OS | Watch OS | Watch OS | Watch OS | Watch OS |
Chipsatz | Apple S1 | Apple S2 | Apple S3 | Apple S4 | Apple S5 | Apple S5 | Apple S6 |
Speicher | 8GB | 8GB | 8GB | 16GB | 32GB | 32GB | 32GB |
Schnittstellen | Bluetooth 4.0, WLAN 802.11b/g/n, NFC | Bluetooth 4.0, WLAN 802.11b/g/n, NFC | Bluetooth 4.2, WLAN 802.11b/g/n, NFC | Bluetooth 5.0, WLAN 802.11b/g/n, NFC | Bluetooth 5.0, WLAN 802.11b/g/n, NFC | Bluetooth 5.0, WLAN 802.11b/g/n, NFC | Bluetooth 5.0, WLAN 802.11b/g/n, NFC |
Pulsmessung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Messfunktionen | Zeit, Stoppuhr, Schrittzähler, Schlafüberwachung, Kalorienverbrauch, Herzfrequenz, Countdown | Zeit, Stoppuhr, Schwimmzüge, Schrittzähler, Schlafüberwachung, Rundenzähler, Kalorienverbrauch, Herzfrequenz, Geschwindigkeit, Distanz, Countdown | Zeit, Stoppuhr, Schwimmzüge, Schrittzähler, Schlafüberwachung, Rundenzähler, Kalorienverbrauch, Höhenmesser, Herzfrequenz, Geschwindigkeit, Distanz, Countdown, Luftdruck | Zeit, Stoppuhr, Schwimmzüge, Schrittzähler, Schlafüberwachung, Rundenzähler, Kalorienverbrauch, Höhenmesser, Herzfrequenz, Geschwindigkeit, EKG, Distanz, Countdown, Luftdruck | Zeit, Stoppuhr, Schwimmzüge, Schrittzähler, Schlafüberwachung, Rundenzähler, Kalorienverbrauch, Höhenmesser, Herzfrequenz, EKG, Geschwindigkeit, Distanz, Countdown, Luftdruck | Zeit, Stoppuhr, Schwimmzüge, Schrittzähler, Schlafüberwachung, Rundenzähler, Kalorienverbrauch, Höhenmesser, Herzfrequenz, Geschwindigkeit, Distanz, Countdown, Luftdruck | Zeit, Stoppuhr, Schwimmzüge, Schrittzähler, Schlafüberwachung, Rundenzähler, Kalorienverbrauch, Höhenmesser, Herzfrequenz, EKG, Sauerstoffaufnahme, Geschwindigkeit, Distanz, Countdown, Luftdruck |
Sonstige Funktionen | Zeitzonen, Wettervorhersage, Wecker, Musiksteuerung, Kamerasteuerung, Kalender, interner Musikspeicher, Inaktivitätsalarm, Datum, Benachrichtigung bei Nachrichten, Benachrichtigung bei Anrufen, 12/24h-Anzeige, Bezahlfunktion | Zeitzonen, Wettervorhersage, Wecker, Musiksteuerung, Kamerasteuerung, Kalender, interner Musikspeicher, Inaktivitätsalarm, Datum, Benachrichtigung bei Nachrichten, Benachrichtigung bei Anrufen, 12/24h-Anzeige, Bezahlfunktion | Zeitzonen, Wettervorhersage, Wecker, Musiksteuerung, Kamerasteuerung, Kalender, interner Musikspeicher, Inaktivitätsalarm, Datum, Benachrichtigung bei Nachrichten, Benachrichtigung bei Anrufen, 12/24h-Anzeige, Bezahlfunktion | Zeitzonen, Wettervorhersage, Wecker, Telefonie (UMTS/LTE, eSIM), Musiksteuerung, Kamerasteuerung, Kalender, interner Musikspeicher, Inaktivitätsalarm, Datum, Benachrichtigung bei Nachrichten, Benachrichtigung bei Anrufen, 12/24h-Anzeige, Bezahlfunktion | Always-On-Display, Zeitzonen, Wettervorhersage, Wecker, Telefonie (UMTS/LTE, eSIM), Musiksteuerung, Kamerasteuerung, Kalender, interner Musikspeicher, Inaktivitätsalarm, Datum, Benachrichtigung bei Nachrichten, Benachrichtigung bei Anrufen, 12/24h-Anzeige, Bezahlfunktion | Zeitzonen, Wettervorhersage, Wecker, Telefonie (UMTS/LTE, eSIM), Musiksteuerung, Kamerasteuerung, Kalender, interner Musikspeicher, Inaktivitätsalarm, Datum, Benachrichtigung bei Nachrichten, Benachrichtigung bei Anrufen, 12/24h-Anzeige, Bezahlfunktion | Always-On-Display, Zeitzonen, Wettervorhersage, Wecker, Telefonie (UMTS/LTE, eSIM), Musiksteuerung, Kamerasteuerung, Kalender, interner Musikspeicher, Inaktivitätsalarm, Datum, Benachrichtigung bei Nachrichten, Benachrichtigung bei Anrufen, 12/24h-Anzeige, Bezahlfunktion |
Besonderheiten | Lautsprecher, Mikrofon, Vibration, wasserfest (IPx7), Armband wechselbar | Lautsprecher, Mikrofon, Vibration, wasserdicht (5ATM), Armband wechselbar | Lautsprecher, Mikrofon, Vibration, wasserdicht (5ATM), Armband wechselbar | Lautsprecher, Mikrofon, Vibration, wasserdicht (5ATM), Armband wechselbar | Lautsprecher, Mikrofon, Vibration, wasserdicht (5ATM), Armband wechselbar | Lautsprecher, Mikrofon, Vibration, wasserdicht (5ATM), Armband wechselbar | Lautsprecher, Mikrofon, Vibration, wasserdicht (5ATM), Armband wechselbar |
Sensoren | Beschleunigungssensor, Gyroskop, Lichtsensor, Barometer | Beschleunigungssensor, Gyroskop, Lichtsensor, Barometer | Beschleunigungssensor, Gyroskop, Lichtsensor, Barometer | Beschleunigungssensor, Gyroskop, Lichtsensor, Barometer | Beschleunigungssensor, Gyroskop, Lichtsensor, Barometer | Beschleunigungssensor, Gyroskop, Lichtsensor, Barometer | Beschleunigungssensor, Gyroskop, Lichtsensor, Barometer |
Navigation | - | GPS | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS | Kompass, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS | Kompass, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS | Kompass, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS |
Kompatibilität | ab iOS 8.2 | ab iOS 10 | ab iOS 11 | ab iOS 12 | ab iOS 13 | ab iOS 13 | ab iOS 13 |
Stromversorgung | Akku | Akku | Akku | Akku | Akku | Akku | Akku |
Betriebszeit | 18h | 18h | 18h | 18h | 18h | 18h | 18h |
Gewicht | 40g | 34.2g | 26.7g | 36.7g | 30.1g | 36.4g | 36.5g |
Hinweis zur Tabelle: Unterstrichen bedeutet technische Neuerung zum Vorgängermodell.
Passende iPhones mit deutlichem Preisnachlass haben wir in unserem Beitrag: iPhone günstig kaufen zusammengefasst.
Wer sich eher für Android interessiert, findet in unserem Beitrag: Zehn Smartwatches mit Wear OS bis 200 Euro weitere Alternativen.
Apple Watch Series 3
Die Apple Watch Series 3 bleibt im Sortiment des Apple Stores. Die dritte Generation hat eine spürbare Ähnlichkeit zu den neuen Series 6 und SE: Unter anderem ist der Akku in allen drei Uhren identisch und schafft gut 18 Stunden Laufzeit.
Dennoch gibt es Unterschiede: Die Series 3 hat ein kleineres Display (1,5 statt 1,78 Zoll), eine geringere Auflösung (312 × 390 Pixel statt 368 × 448 Pixel) und verzichtet auf das haptische Feedback der Krone (manueller Druck statt Touch). Zudem setzt die dritte Generation auf Bluetooth 4.2 statt 5.0, hat keinen Kompass und keine eigenständige Telefonie-Funktion (eSIM). Wer darauf verzichten kann, erhält dennoch einige zeitgemäße Funktionen: Kontaktloses Bezahlen, sämtliche Fitness-Features (außer Messung der Sauerstoffsättigung) und sogar das aktuelle Betriebssystem (Watch OS 7) sind bei den Uhren gleich.
Die Series 3 kostet aktuell knapp 200 Euro (38 mm Gehäuse) – noch bis Mitte September lag sie bei mindestens 223 Euro. Zur Apple Watch SE für 291 Euro ergibt sich ein Preisunterschied von rund 90 Euro. Wem also das Gebotene reicht, sollte sich die Series 3 ansehen.
Apple Watch Series 4 & 5
Die vierte Generation der Apple Watch ist für Schnäppchen-Jäger kaum der Mühe wert. Sie kostet in der günstigsten Ausführung (40 mm) als Nike-Edition gut 400 Euro. Die neuere Series 5 (40 mm) ist mit aktuell 359 Euro deutlich günstiger. Lohnt sich vielleicht der Kauf im Vergleich zur Watch SE? Nein, denn SE und Series 5 sind nahezu baugleich – Speicherkapazität (32 GByte) und Chipsatz (Apple S5) eingeschlossen.
Den einzigen Unterschied findet man beim Gewicht. Die Series 5 aus 2019 wiegt rund 30 Gramm, die neue Watch SE 36 Gramm. Dafür kostet das alte Modell aber gut 70 Euro mehr. Wir raten zu etwas Geduld, denn die Series 5 ist seit der Bekanntgabe der SE bereits um 40 Euro im Preis gefallen. Die Erfahrung zeigt, dass Online-Händler bald ihr Lager räumen und der Preis noch weiter sinken wird. Dann lohnt sich auch der Blick zur fünften Generation.
Apple Watch Series 1 & 2
Ältere Apple-Watch-Modelle wie Series 1 und Series 2 lohnen sich in erster Linie für echte Sparfüchse, die Watch Series 1 kostet beispielsweise nur noch 180 Euro (38 mm). Abgesehen von der Sauerstoffsättigungsmessung sind sämtliche Fitness-Features und Bezahlfunktion dabei. Das Gehäuse besteht sogar aus Edelstahl statt Aluminium – dafür verlangt Apple bei der neuesten Series 6 alleine schon einen knackigen Aufpreis von rund 250 Euro.
Die Series 2 bietet zusätzlich GPS. Für die Varianten mit 38 mm und 42 mm verlangen Händler zwischen 300 und 390 Euro. Auch hier gibt es bereits Edelstahl-Modelle.
Einen Haken hat die Schnäppchenjagd bei diesen alten Modellen dennoch: Das Betriebssystem Watch OS hört bei Version 6 auf. Die neueste Version 7 aus September 2020 läuft erst wieder auf der Series 3. Trotz der teilweise sehr günstigen Preise können wir daher keine Empfehlung für den Kauf einer Series 1 oder 2 aussprechen.
Fazit
Die neuen Apple Watch Series 6 und SE haben durchaus Vorteile gegenüber den älteren Modellen, gravierend sind die - je nach persönlicher Vorliebe - aber nicht. Mit leichten Kompromissen kommen Schnäppchenjäger daher durchaus zum Zug. Wer mit kleinerem Display oder der ein- oder anderen fehlenden Funktion leben kann, spart mitunter gutes Geld. Hier lohnt sich der Blick zur Series 3 für gut 200 Euro. Wer es ein bisschen zeitgemäßer mag, ist bei der Apple Watch SE gut aufgehoben; die ist mit 291 günstiger als die nahezu baugleiche Series 5 aus 2019. Die Modelle der Series 1 oder Series 2 sind zwar noch einmal spürbar günstiger, dennoch raten wir mangels OS-Updates hier von einem Kauf ab.
Es soll lieber ein neues Smartphone statt einer Smartwatch sein? Aktuelle iPhones zum Schnäppchenpreis zeigen wir in unserem Beitrag: iPhone günstig kaufen .